¿Cuánto pesa una hoja de drywall?
El peso de un panel de yeso depende principalmente del tipo y el tamaño. El fabricante y otros factores como el nivel de humedad también pueden afectar el peso. Las tablas de esta página muestran tasas publicadas por fabricantes y cómo se traducen a tamaños de hoja habituales. Para el peso por hoja, estándar frente a ligero y el total del trabajo, use la calculadora.
Pesos típicos que usa la calculadora
Drywall 101 estima el peso en libras por pie cuadrado. El 1/2" estándar es 1.6 lb/ft2 y el 5/8" es 2.2 lb/ft2. El 1/2" ligero es 1.2 lb/ft2 y el 5/8" es 1.65 lb/ft2. Una hoja 4×8 tiene 32 ft2; una 4×12 tiene 48 ft2.
| Tipo | 4×8 (32 ft2) | 4×12 (48 ft2) |
|---|---|---|
| 1/2" Estándar | 51.2 lb | 76.8 lb |
| 5/8" Estándar | 70.4 lb | 105.6 lb |
| 1/2" Ligero | 38.4 lb | 57.6 lb |
| 5/8" Ligero | 52.8 lb | 79.2 lb |
Para pasar de un conteo de hojas al peso de acarreo, multiplique el peso por hoja por el número de hojas, o deje que la calculadora lo haga.
Calcular el peso total del trabajo
Consideraciones generales de peso
USG, LaFarge y Certain Teed son tres grandes fabricantes norteamericanos de paneles de yeso. De acuerdo con las hojas de datos de seguridad del material de USG, el panel de yeso estándar pesa aproximadamente 38 lb/pie3. El panel de yeso ligero pesa aproximadamente 28-30 lb/pie3. Estas tres compañías publican ponderaciones aproximadas para sus productos de la siguiente manera:
Lbs/ft2
| Marca | 1/4 pulgada | 3/8 pulgada | 1/2 pulgada | 5/8 pulgada |
|---|---|---|---|---|
| USG© / National Gympsum© | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 |
| USG© Ultralight™ | N/A | N/A | 1.25 | 1.65 |
| LaFarge© | 1.1 | 1.3 | 1.6 | N/A |
| LaFarge© LiteLift™ | N/A | N/A | 1.3 | N/A |
| Certain Teed© | 1.13 | 1.25 | 1.6 | N/A |
| Certain Teed© Easi-Lite™ | N/A | N/A | 1.3 | N/A |
Para estimar el peso de paneles de yeso de diferentes fabricantes, podemos normalizar sus pesos publicados y usar lb/ft3 como referencia.
| 1/2 pulgadas de paneles de yeso estándar | Lbs/ft3 |
|---|---|
| USG© / National Gympsum© | ~38.4 |
| USG© Ultralight™ | ~30 |
| LaFarge© | ~38.4 |
| LaFarge© LiteLift™ | ~28.8 |
| Certain Teed© | ~38.4 |
| Certain Teed© Easi-Lite™ | ~30.5 |
El cuadro a continuación muestra el peso aproximado de una hoja de paneles de yeso de 4 'de ancho de diferentes longitudes de diferentes fabricantes utilizando un cálculo lbs/ft3 y lbs/ft2.
Utilizando lbs/ft3 cálculos para el panel ancho 48”
| Lbs/ft3 | 8 pies de largo | 10 pies de largo | 12 pies de largo | 14 pies de largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” Estándar | 38.4 | 25.6 | 32 | 38.4 | 44.8 |
| 3/8” Estándar | 38.4 | 38.4 | 48 | 57.6 | 67.2 |
| 1/2” Estándar | 38.4 | 51.2 | 64 | 76.8 | 89.6 |
| 5/8” Estándar | 38.4 | 64 | 80 | 96 | 112 |
| 1/2” Ligero | 29 | 44 | 49 | 58 | 68.5 |
| 5/8” Ligero | 29 | 53 | 61 | 73.5 | 86 |
Utilizando lbs/ft2 cálculos para el panel ancho 48”
| Lbs/ft2 | 8 pies de largo | 10 pies de largo | 12 pies de largo | 14 pies de largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” Estándar | 1.2 | 38.4 | 48 | 57.6 | 67.2 |
| 3/8” Estándar | 1.4 | 44.8 | 56 | 67.2 | 78.4 |
| 1/2” Estándar | 1.6 | 51.2 | 64 | 76.8 | 89.6 |
| 5/8” Estándar | 2.2 | 70.4 | 88 | 105.6 | 123.2 |
| 1/2” Ligero | 1.25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 5/8” Ligero | 1.65 | 52.8 | 66 | 79.2 | 92.4 |
Es difícil determinar el peso exacto de una lámina de paneles de yeso debido a las variables en la fabricación. El panel de yeso puede pesar más o menos debido a los niveles de humedad durante o después de la fabricación, el proceso de fabricación o el tipo de panel de yeso utilizado. Es posible estimar aproximadamente el peso según los estándares publicados. Una estimación general suele ser suficiente para las necesidades del contratista.